




Travel Umroh Jakarta Melayani Umroh Reguler Plus Dan Vip
Elharamain Wisata Merupakan Penyelenggara Resmi Ibadah Umroh Terdaftar Di Kementrian Agama Dengan SK Kemenag No 146 2017
Kepastian Keberangkatan Jamaah Elharamain Wisata Bisa Di Cek Secara Online Di Sistem Terpadu Umroh Dan Haji Kementrian Agama
Elharamain Wisata Menerapkan Prinsip Syar'i
No MLM, No system Ponzi, No Riba
Umroh Tanpa Daftar Tunggu
Elharamain Wisata satu-satunya travel umroh haji yang sangat serius melakukan pendampingan & pembekalan ilmu manasik kepada calon jamaah dengan manasik sampai 4 kali , 3 kali manasik teori & 1 kali manasik praktek di asrama haji
Pembimbing ibadah Elharamain wisata travel adalah ustadz pilihan yang memiliki kompetensi & ilmu yang luas , membimbing sesuai sunnah, berpengalaman .Pembimbing Elharamain Wisata Juga MerupakanĀ lulusan dari pada Universitas Madinah & Cairo Mesir
Elharamain wisata hanya menggunakan maskapai penerbangan Grade A , seperti Saudia , Emirates & Turkish Airlines
Elharamain wisata menngunakan hotel minimal bintang 4 dengan jarak hotel yang dekat
Elharamain wisata selalu menngunakan bus model terbaru dengan sopir Indonesia
Elharamain Wisata Memiliki Team Muda Yang Solid & Cekatan Baik Di Indonesia Maupun Di Tanah Suci
(KETUA MUI SIDRAP)
(S2 UNIVERSITAS ISLAM MADINAH)
(S1 UNIVERSITAS AL-AZHAR CAIRO MESIR)
(S1 UNIVERSITAS AL-AZHAR CAIRO MESIR)
TANGGAL | PAKET UMROH | HARI | BIAYA |
---|---|---|---|
23 Oktober 2018 | Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.000.000 |
23 Oktober 2018 | Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 25.000.000 |
26 Oktober 2018 | Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.000.000 |
26 Oktober 2018 | Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 25.000.000 |
TANGGAL | PAKET UMROH | HARI | BIAYA |
---|---|---|---|
9 November 2018 | Saudia Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.000.000 |
9 November 2018 | Saudia Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 25.000.000 |
22 November 2018 | Umroh Plus Turki 12 Hari Hotel Bintang 5 | 12 | IDR 30.500.000 |
23 November 2018 | Saudia Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.000.000 |
23 November 2018 | Saudia Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 25.000.000 |
26 November 2018 | Umroh Citytour Turki paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 25.300.000 |
26 November 2018 | Umroh Citytour Turki paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 28.300.000 |
TANGGAL | PAKET UMROH | HARI | BIAYA |
---|---|---|---|
12 Desember 2018 | Saudia Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.000.000 |
12 Desember 2018 | Saudia Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 25.000.000 |
19 Desember 2018 | Saudia Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.000.000 |
19 Desember 2018 | Saudia Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 25.000.000 |
25 Desember 2018 | Umroh Akhir tahun Paket Gold Hotel Bintang 4 | 9 | IDR 25.000.000 |
25 Desember 2018 | Umroh Akhir tahun Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 9 | IDR 29.000.000 |
31 Desember 2018 | Umroh Citytour Turki paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 26.000.000 |
31 Desember 2018 | Umroh Citytour Turki paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 29.000.000 |
TANGGAL | PAKET UMROH | HARI | BIAYA |
---|---|---|---|
18 Januari 2019 | Saudia Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.000.000 |
18 Januari 2019 | Saudia Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 25.000.000 |
27 Januari 2019 | Umroh Citytour Turki paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 25.300.000 |
27 Januari 2019 | Umroh Citytour Turki paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 28.300.000 |
30 Januari 2019 | Saudia Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.000.000 |
30 Januari 2019 | Saudia Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 25.000.000 |
TANGGAL | PAKET UMROH | HARI | BIAYA |
---|---|---|---|
8 Februari 2019 | Saudia Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.000.000 |
8 Februari 2019 | Saudia Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 25.000.000 |
21 Februari 2019 | Umroh Plus Turki Hotel Bintang 5 | 12 | IDR 30.500.000 |
22 Februari 2019 | Saudia Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.000.000 |
22 Februari 2019 | Saudia Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 25.000.000 |
25 Februari 2019 | Umroh Citytour Turki paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 25.300.000 |
25 Februari 2019 | Umroh Citytour Turki paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 28.300.000 |
TANGGAL | PAKET UMROH | HARI | BIAYA |
---|---|---|---|
6 Maret 2019 | Umroh Citytour Turki paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 25.300.000 |
6 Maret 2019 | Umroh Citytour Turki paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 28.300.000 |
17 Maret 2019 | Umroh Plus Mesir Hotel Bintang 4 | 13 | IDR 26.5000.000 |
17 Maret 2019 | Umroh Plus Mesir Hotel Bintang 5 | 13 | IDR 29.500.000 |
8 Maret 2019 | Saudia Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.000.000 |
8 Maret 2019 | Saudia Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 25.000.000 |
22 Maret 2019 | Saudia Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.000.000 |
22 Maret 2019 | Saudia Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 25.000.000 |
TANGGAL | PAKET UMROH | HARI | BIAYA |
---|---|---|---|
5 April 2019 | Umroh Milad Saudia Reguler Paket Silver Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 23.500.000 |
5 April 2019 | Umroh Milad Saudia Reguler Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 24.500.000 |
5 April 2019 | Umroh Milad Saudia Reguler Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 26.500.000 |
21 April 2019 | Umroh City Tour Turki Paket Gold Hotel Bintang 4 | 10 | IDR 25.300.000 |
21 April 2019 | Umroh City Tour Turki Paket Platinum Hotel Bintang 5 | 10 | IDR 28.300.000 |
– Harga diatas sudah termasuk perlengkapan umroh, Lounge Umroh , Airportax & Handling
– Program Elharamain Wisata 90% menggunakan Pesawat Landing Madinah(Saudia,Turkish Airlines)
– Harga di atas dengan asumsi kursĀ IDR 15.000